Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Precio de las piezas de repuesto para triciclos eléctricos de rickshaw y motores hub | Ventajas: | Manejo directo |
---|---|---|---|
Vida: | 6 años | capacidad de carga: | ≥ 300 KG |
Capacidad para escalar: | 12° | Freno: | tambor/disco/iol |
Velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Batería: | De plomo/litio |
El neumático: | Sin tubo | El controlador: | ≥ 12 tubos |
Puerto: | SHANGHAI/NINGBO |
Sistema de conducción | Motor BLDC |
El controlador | ≥ 12 tubos |
El neumático | Sin tubos |
Batería | Ácido de plomo/litio |
Velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Freno | tambor/disco/iol |
Capacidad para escalar | 12° |
Capacidad de carga | ≥ 300 KG |
Duración de vida | 6 años |
Ventajas | Dirección directa |
Persona de Contacto: Mr. Dong
Teléfono: +86 13665122320
Fax: 86--13665122320