|
Datos del producto:
|
| Garantización: | 3 años | El tipo: | Motor sincrónico |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: | Fase: | De una sola fase |
| Proteger la característica: | A prueba de agua | Voltagem de cambio de dirección: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
| Eficiencia: | IE 2 | Nombre del producto: | Diseño industrial de aire acondicionado motor de ventilador de flujo de techo de almacén |
| Diseño: | Magnéticos permanentes sincronizados | Área cubierta de aire: | 280 m2 |
| El poder: | 400 W | Duración del ventilador: | 2.1-3.5M |
| El volumen: | ≥ 203.800 m3/h | Nivel de ruido: | 40dB |
| Fuente de alimentación: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Material de las hojas: | de aluminio |
| Gama de la RPM: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Puerto: | SHANGHAI/NINGBO |
|
Diseño industrial de aire acondicionado de almacén Motor de ventilador de flujo de techo
|
|
|
|
Diseño
|
Magnético permanente sincronizado
|
|
|
El poder
|
500 ~ 1500 W
|
|
|
Duración del ventilador
|
3-8M
|
|
|
Área cubierta por aire
|
280 ~ 1400 m2
|
|
|
Volumen del aire
|
≥ 203.800 m3/h
|
|
|
Nivel de ruido
|
40 dB
|
|
|
Fuente de alimentación
|
Las partidas 1 y 2 no se aplicarán.
|
|
|
Rango de RPM
|
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:
|
|
|
Material de las hojas
|
de aluminio
|
|
|
Ventajas
|
Libre de mantenimiento
|
|
Persona de Contacto: Mr. Dong
Teléfono: +86 13665122320
Fax: 86--13665122320